Size Chart
Men's Size Chart:
| Size | Chest (in.) | Neck (in.) | Sleeve (in.) | Waist (in.) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36-38" | 14.5-15" | 33-34" | 30" |
| M | 39-41" | 15.5-16"" | 34-35" | 32-34" |
| L | 42-44" | 16.5-17" | 35-36" | 36-38" |
| XL | 45-47" | 17.5-18" | 36-37" | 40-42" |
| XXL | 48-50" | 18.5-19" | 37-38" | 44" |
| 3XL | 51-53" | 19-19.5" | 37-37.5" | 44-47" |
Youth Tops Size Chart:
| Size | Height (in.) | Chest (in.) | Sleeve Length | |
|---|---|---|---|---|
| YS | 4/6 | 50-54" | 14-15" |
27.5" |
| YM | 8/10 | 54-58" | 15-16.5" | 28.5" |
| YL | 12/14 | 58-63" | 16.5-18" | 29" |
| YXL | 16/18 | 63-69" | 18-19.5" | 30" |
Youth Bottoms Size Chart:
| Size | Waist (in.) | Inseam (in.) |
|---|---|---|
| 4 | 22.5" | 18" |
| 6 | 24" | 21" |
| 8 | 25.5" | 24" |
| 10 | 26.5" | 25" |
| 12 | 28.5" | 25.5" |
| 14 | 29" | 27" |
| 16 | 30.5" | 28.5" |
| 18 | 32" | 30" |
| 20 | 33" | 31.5" |







